Top 30 PVP Player (Kill stats)
Kill | Deaths | Points | ||
![]() |
Jeff Bro | |||
![]() |
Master Alen | |||
![]() |
Sierzant | |||
Ziele | ||||
Sheldon | ||||
Auroliutek | ||||
Atypowy | ||||
Krypson | ||||
Dildoraster | ||||
Falling Apart | ||||
Mohito Deu | ||||
Xandals | ||||
Ho Lee Fuk | ||||
Kubica Ziom | ||||
Bitcoin | ||||
Scrooge Ebenezer | ||||
Ten Dejw | ||||
Uqmo | ||||
Promejro | ||||
Meyday | ||||
Master Zbychu | ||||
Izoya | ||||
Omyd Eht | ||||
Sienkaa La Fiesta | ||||
Im Not Racist | ||||
Majes | ||||
Nietykalny | ||||
Szlachcic Andre | ||||
Master Frigos | ||||
Haraszo |